Breaking News
- Bupati Solok Jon Firman Pandu secara resmi mengukuhkan Ny. Nia Jon Firman Pandu sebagai Bunda PAUD
- Lomba Senam Anak Indonesia Hebat Tingkat TK Se Kabupaten Solok
- Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI
- Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi kepala sekolah, Guru, dan Operato
- Kepala Disdikpora Kab Solok Buka Konferensi PGRI Cabang Gunung Talang
- Disdikpora Kab Solok Gelar Bimtek Peningkatan Mutu Operator PAUD
- Bimtek Pengawasan Pengelolaan Dana BOS dan Dana Komite Sekolah Bagi Satuan Pendidikan SMP se Kabupat
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten solok Lepas secara simbolis dan Penyerahan Mah
- Disdikpora kab solok Gelar Pelatihan Konten Digital Bagi Tutor PKBM dan Pendidik PAUD
- Bupati Solok Lepas Kontingen Porsinejar (Kontingen Pekan Olahraga, Seni dan Pembelajaran) PGRI Kabu
Back to Homepage
Semua daftar / List File Jurnal Aufklarung
| No | Nama File | Penulis | Volume 1 | Volume 2 | Volume 3 | Tahun | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS VII.1 SMPN 3 GUNUNG TALANG BERBANTUAN MEDIA BERBASIS KOMPU | ROSSYDIANA, S.Pd. | ✔ | - | - | 2019 | 0 Kali | Download |
| 32 | INCREASING STUDENT’S LEARNING ACHIEVEMENT ABOUT STRAIGHT MOVEMENT BY APPLYING NHT MODEL AT GRADE X O | ROSI SUSANTI, S.Pd., M.Si. | ✔ | - | - | 2019 | 0 Kali | Download |
| 33 | PENINGKATAN SEMANGAT KERJA DAN KEHADIRAN SISWA DAN GURU MTSN 2 SOLOK MELALUI KEGIATAN SENAM SEHAT | MARTA RINALSON, S.Ag., M.A. | ✔ | - | - | 2019 | 0 Kali | Download |
| 34 | UPAYA MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SISWA DI SMPN 2 PAYUNG SEKAKI KABUPATEN SOLOK MELALUI KEGIATAN AKTUA | Drs. MALIKI | ✔ | - | - | 2019 | 0 Kali | Download |
| 35 | POLITENESS SCALE MANIFESTATION OF STKIP ROKANIA RIAU STUDENTS IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 | Drs. HERWANDI, M.Pd. DAN MISRA NOFITA, S.S., M.Pd. | ✔ | - | - | 2019 | 0 Kali | Download |
| 36 | PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP SISWA KELAS VIII SMPN 4 TIGO LURA | AULIA RAHMAN, M.Pd. | ✔ | - | - | 2019 | 0 Kali | Download |
| 37 | PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MENYUSUN RPP MELALUI SUPERVISI KLINIS DI SDN 21 KOTO SANI KECAMATAN X K | ANIS NOVAFIETMA, S.Pd. | ✔ | - | - | 2019 | 0 Kali | Download |
| 38 | COVER JURNAL AUFKLARUNG VOLUME 1 NOMOR 1 MARET 2019 | REDAKSI | ✔ | - | - | 2019 | 0 Kali | Download |
| 39 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS DI KELAS IV SDN 33 KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG SISWA MELALUI METODE PER | YUSNI, S.Pd. | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 40 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR PKN SISWA KELAS V SDN 06 PANYAKALAN KECAMATAN KUBUNG MELALUI MODEL PEMBELA | ROSNIWATI, S.Pd. | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 41 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS VI SDN 19 TANJUNG BINGKUNG KECAMATAN KUBUNG MELALUI MODEL | RISNAMARNI, S.Pd. | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 42 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SISWA KELAS I SDN 20 SANING BAKAR KECAMATAN X K | NUSLIARNI, S.Pd. | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 43 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS V SDN 20 SANING BAKAR KECAMATAN X KOTO SINGKARAK MELALUI M | ERNI, S.Pd. | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 44 | NILAI-NILAI KARAKTER DALAM NYANYIAN PANJANG BUJANG SI UNDANG ORANG PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN PR | Dra. ERNI, M.Pd. | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 45 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS VI SDN 20 SANING BAKAR KECAMATAN X KOTO SINGKARAK KABUPATE | ELVA YENTI, S.Pd. | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 46 | PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU SDN KABUPATEN SOLOK MELALUI PROGRAM SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS | DARLIUS, S.Pd., M.M. | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 47 | PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPTIF SISWA KELAS V SD NEGERI 07 KOTO SANI KECAMATAN X K | ASNIATI, S.Pd. | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 48 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VI SDN 33 KOTO SANI KECAMATAN X KOTO SINGKARAK KABU | ASMA, S.Pd. | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 49 | PENINGKATAN KOMPETENSI GURU SEKOLAH DASAR KECAMATAN X KOTO SINGKARAK KABUPATEN SOLOK MENYUSUN RENCAN | ANISMA, M.M.Pd. | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 50 | COVER JURNAL AUFKLARUNG VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2018 | REDAKSI | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 51 | COVER JURNAL AUFKLARUNG VOLUME 1 NOMOR 1 OKTOBER 2018 | REDAKSI | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 52 | PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGGIRING BOLA SISWA KELAS VII.A SMPN 8 LEMBAH GUMANTI DENGAN MENGGUNAKAN TE | WALDI PUTRA, S.Pd. | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 53 | INTERACTION-CHANGING PATTERN IN FAMILY OF SERIBU RUMAH GADANG SUNGAI PAGU DISTRICT SOLOK SELATAN REG | TRI NURZA RAHMAWATI, DKK | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 54 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS II SDN 07 KOTO SANI KECAMATAN X KOTO SINGKARAK BERB | SAUNI, S.Pd. | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 55 | ANALISIS HUBUNGAN MEDAN KONVERGENSI KOMPONEN ANGIN PERMUKAAN TERHADAP POLA AWAN SIKLONAL | ROSI SUSANTI, S.Pd., M.Si. | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 56 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SISWA KELAS IV SDN 21 KOTO SANI KECAMATAN X KOTO SI | RATIMUS, S.Pd.I. | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 57 | ANALISIS KASUS MAMA MUDA (MAMAK MENYELESAIKAN URUSAN DALAM HARTA PUSAKA) MINANGKABAU | OCY ANANDA ERICA, DKK | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 58 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS II SDN 21 KOTO SANI KECAMATAN X KOTO SINGKARAK BERBANTUAN | NELVA YENNI, S.Pd. | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 59 | PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU DALAM MENERAPKAN PENDEKATAN CTL MELALUI WORKSHOP DI SMPN 7 KUBUNG | Drs. MALIKI | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |
| 60 | PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII.2 SMPN 4 KUBUNG DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATA | HENDRIZAL, S.Pd. | ✔ | - | - | 2018 | 0 Kali | Download |









